Погода
| 19/5 Сб день |  | +16..+18 °C 752 мм СВ, 1-3 м/с |
| 19/5 Сб вечер |  | +13..+15 °C 751 мм Сев, 0-2 м/с |
| 20/5 Вс ночь |  | +11..+13 °C 751 мм СВ, 0-2 м/с |
| 20/5 Вс утро |  | +16..+18 °C 751 мм СВ, 1-3 м/с |
| | | | 19/5 Сб день |  | +16..+18 °C 754 мм СВ, 1-3 м/с |
| 19/5 Сб вечер |  | +13..+15 °C 752 мм Сев, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс ночь |  | +10..+12 °C 752 мм Сев, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс утро |  | +16..+18 °C 752 мм СВ, 2-4 м/с |
| | | | 19/5 Сб день |  | +18..+20 °C 752 мм СВ, 1-3 м/с |
| 19/5 Сб вечер |  | +15..+17 °C 752 мм СВ, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс ночь |  | +13..+15 °C 752 мм СВ, 0-2 м/с |
| 20/5 Вс утро |  | +18..+20 °C 752 мм Вст, 2-4 м/с |
| | | | 19/5 Сб день |  | +15..+17 °C 752 мм Вст, 1-3 м/с |
| 19/5 Сб вечер |  | +12..+14 °C 750 мм СЗ, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс ночь |  | +10..+12 °C 750 мм Сев, 0-2 м/с |
| 20/5 Вс утро |  | +16..+18 °C 750 мм СВ, 1-3 м/с |
| | | | 19/5 Сб день |  | +17..+19 °C 754 мм СВ, 0-2 м/с |
| 19/5 Сб вечер |  | +14..+16 °C 752 мм СВ, 0-2 м/с |
| 20/5 Вс ночь |  | +11..+13 °C 752 мм СВ, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс утро |  | +17..+19 °C 752 мм СВ, 2-4 м/с |
| | | | 19/5 Сб день |  | +18..+20 °C 752 мм СВ, 0-2 м/с |
| 19/5 Сб вечер |  | +14..+16 °C 752 мм СВ, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс ночь |  | +12..+14 °C 752 мм СВ, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс утро |  | +17..+19 °C 752 мм СВ, 1-3 м/с |
| | | | 19/5 Сб день |  | +18..+20 °C 752 мм Вст, 1-3 м/с |
| 19/5 Сб вечер |  | +15..+17 °C 752 мм СВ, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс ночь |  | +13..+15 °C 751 мм СВ, 0-2 м/с |
| 20/5 Вс утро |  | +17..+19 °C 751 мм Вст, 2-4 м/с |
| | | | 19/5 Сб день |  | +16..+18 °C 754 мм СВ, 1-3 м/с |
| 19/5 Сб вечер |  | +13..+15 °C 753 мм Сев, 0-2 м/с |
| 20/5 Вс ночь |  | +10..+12 °C 753 мм Сев, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс утро |  | +16..+18 °C 752 мм СВ, 1-3 м/с |
| | | | 19/5 Сб день |  | +18..+20 °C 752 мм Вст, 1-3 м/с |
| 19/5 Сб вечер |  | +15..+17 °C 752 мм СВ, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс ночь |  | +13..+15 °C 752 мм СВ, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс утро |  | +17..+19 °C 752 мм Вст, 2-4 м/с |
| | | | 19/5 Сб день |  | +18..+20 °C 751 мм СВ, 1-3 м/с |
| 19/5 Сб вечер |  | +14..+16 °C 750 мм Вст, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс ночь |  | +12..+14 °C 750 мм СВ, 0-2 м/с |
| 20/5 Вс утро |  | +17..+19 °C 749 мм Вст, 2-4 м/с |
| | | | 19/5 Сб день |  | +16..+18 °C 754 мм Вст, 1-3 м/с |
| 19/5 Сб вечер |  | +12..+14 °C 753 мм Сев, 0-2 м/с |
| 20/5 Вс ночь |  | +10..+12 °C 752 мм Сев, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс утро |  | +15..+17 °C 752 мм СВ, 2-4 м/с |
| | | | 19/5 Сб день |  | +19..+21 °C 752 мм СВ, 1-3 м/с |
| 19/5 Сб вечер |  | +15..+17 °C 752 мм СВ, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс ночь |  | +13..+15 °C 752 мм СВ, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс утро |  | +17..+19 °C 752 мм СВ, 2-4 м/с |
| | | | 19/5 Сб день |  | +16..+18 °C 754 мм СВ, 0-2 м/с |
| 19/5 Сб вечер |  | +13..+15 °C 753 мм Сев, 1-3 м/с |
| 20/5 Вс ночь |  | +10..+12 °C 753 мм Сев, 0-2 м/с |
| 20/5 Вс утро |  | +16..+18 °C 752 мм СВ, 1-3 м/с |
| | |
|
Актуально
Поздравление
Уважаемые работники физической культуры и спорта Могилевщины!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни- ком – днем, который объединяет энергичных, жизнерадостных и бодрых духом людей.
Статистика свидетельствует, что год от года все больше и больше жителей региона приобщаются к физической культуре и спорту. И сегодня физкультурно-спортивное движение в Могилевской области – это более чем 280-тысячная армия людей, которые не мыслят себя вне активного и здорового образа жизни.
Читать дальше
Интервью

Владимир Пантюхов, председатель Могилевского областного Совета депутатов
Председатель областного Совета депутатов Владимир Иванович Пантюхов считает себя очень счастливым человеком. Сегодня, оглядываясь на прожитые годы, он благодарит судьбу за взлеты и падения, успехи и разочарования. «Мне удалось, приехав на могилевскую землю, – рассказывает собеседник, – создать самое главное для человека – получить образование, путевку в жизнь и встретить свою будущую жену Раису Григорьевну, с которой уже почти 40 лет вместе. У нас двое взрослых детей: дочь Маша и сын Дима, которые подарили внуков. Старшему – Сережке – 15, Настеньке – 12, самый младший внук, Володя Пантюхов, в своих мечтах намерен стать ни много ни мало губернатором, учится в 1-м классе. В целом, несмотря на всевозможные коллизии и жизненные сложности, мне удалось многое, в том числе вернуться к той работе, которую люблю».
Читать дальше
Все интервью
Интересно
Даты
Сегодня суббота, 19 мая 2012 г.Белорусский народный календарь19 мая 2012 Росенник. Иов-огуречник. * Майская роса – коням пуще овса * Большая роса утром и ясный день – к урожаю огурцов.Именины19 мая 2012 Василий, Денис, Донат, Иван, Илларион, Кассиан, Михей, Пахом, Савва, Ян. Смотреть еще
|